«Светопрозрачные конструкции»
| День | Время | Содержание | Референт | Зал |
|
ПН 26.02 |
14:00-15:30 | Качество РЕХАУ. Сертификация | Константин Гайнуллин, Антон Карявкин | Мехико |
| 15:30-16:00 | КОФЕ-БРЕЙК | |||
| 16:00-17:00 | Развитие рынка. Итоги 2023 года | Павел Иваненко | ||
| 17:00-18:00 | Итоги бюро 2023. Цели 2024. SIP 2024. Новая годовая цель SP. | Павел Калаущенко | ||
|
ВТ 27.02 |
09:00-10:00 | Регламент по сбыту | Павел Калаущенко | Мехико |
| 10:00-11:00 | Продуктовая политика: развитие и локализация. Калькулятор раздвижных систем. | Ольга Царькова | ||
| 11:00-11:15 | КОФЕ-БРЕЙК | |||
| 11:15-12:15 | Продуктовая политика: алюминиевые системы RESOLUT | Илья Бендерин | ||
| 12:15-13:00 | Цветовая палитра РЕХАУ 2024 | Людмила Багдасарян | ||
| 13:00-14:00 | ОБЕД | |||
| 14:00-14:45 | Трейд Маркетинг: итоги 2023 и планы 2024 | Вячеслав Рыблов | ||
| 14:45-15:45 | Маркетплейсы | Андрей Куц | ||
| 15:45-16:00 | КОФЕ-БРЕЙК | |||
| 16:00-17:00 | Объектный бизнес. Сотрудничество с Roto Frank | Руслан Тюменев | ||
| 17:00-18:00 | Презентация о цифровых проектах | Дмитрий Брацун | ||
| 19.00-21.00 | для зарегистрировавшихся: экскурсия «Вечерний город» (автобус 1) или «Мистический Санкт-Петербург» (автобус 2) | Встреча в лобби в 18.45 | ||
|
СР 28.02 |
08:30-09:00 | Производственная стратегия и запасы | Полина Симарзина | Мехико |
| 09:00-10:30 | Итоги РК 2023. Исследование потребителей. Медиаплан 2024. | Анастасия Бычкова | ||
| 10:30-10:45 | КОФЕ-БРЕЙК | |||
| 10:45-11:00 | Академия: знакомство | Виктория Соколова | ||
| 11:00-13:00 | Выступления VTLs | VTLs | ||
| 13:00-14:00 | ОБЕД | |||
| 14:15-15:00 | ERP 1C | Наталия Стрекаловская | ||
| 15:00-16:00 | Тренды на рынке оконных комплектующих | Дмитрий Пацей | ||
| 16:00-16:45 | CRM | Дмитрий Брацун | ||
| 17:00-17:15 | КОФЕ-БРЕЙК | |||